瀬戸市西権現町
| ☆名鉄瀬戸線「尾張瀬戸」駅徒歩5分!☆地積63坪以上!☆徒歩圏内に生活施設が充実!☆大通りから中に入った静かな住環境! ☆解体更地渡し!☆建築条件なし! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 土地面積 | 坪単価 | ||
| 2,870万円 | 210.61m2 | 45.1万円 | ||
|
||||
| 所在地 | 愛知県瀬戸市西権現町 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄瀬戸線/尾張瀬戸駅から徒歩5分 |
| その他交通 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 東5.2m(幅員) 16.7m(接面幅) |
| 土地現況 | 上物有 |
| 建築条件 | なし |
| セットバック | - |
| 私道の有無 | - |
| 建物構造/階数 | 木造 |
| 引渡時期 | 相談 |
|
法令に基づく その他制限事項 |
法22条、居住誘導区域、都市機能誘導区域等 |
| 設備 | 平坦地、整形地、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、前面棟無、都市近郊、市街地が近い、50坪以上、日当り良好、都市ガス、スーパー 徒歩10分以内、小学校 徒歩10分以内、建築条件なし、更地渡し、上水道 公営、汚水 下水道 |
| 備考 | ※1.現況と図面が相違する場合は現況を優先します。以上 |
| 取引態様 | 専任 |
| お問い合わせ番号 | 106901-14393 |
| 物件更新日 | 2026年09月29日 |







