長久手市岩作色金
| 〇解体更地渡し!〇建築条件なし!〇既存宅地!〇敷地99坪超!〇間口23m! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 土地面積 | 坪単価 | ||
| 1,680万円 | 330.17m2 | 16.8万円 | ||
|
||||
| 所在地 | 愛知県長久手市岩作色金 |
|---|---|
| 交通 | 愛知高速東部丘陵線/長久手古戦場駅から徒歩29分 |
| その他交通 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 北7m(幅員) 23m(接面幅) |
| 土地現況 | 上物有 |
| 建築条件 | なし |
| セットバック | - |
| 私道の有無 | - |
| 建物構造/階数 | 木造 |
| 引渡時期 | 即引き渡し可 |
|
法令に基づく その他制限事項 |
法22条指定地域、宅造法、長久手市建築指導基準、がけ条例等 |
| 設備 | 整形地、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、都市近郊、市街地が近い、50坪以上、前道6m以上、日当り良好、都市ガス、即引渡可、建築条件なし、更地渡し、上水道 公営、汚水 下水道 |
| 備考 | ※既存宅地のため再建築可。※下水道供給区域内ですが新規下水道接続には費用要。 |
| 取引態様 | 売主 |
| お問い合わせ番号 | 106901-14208 |
| 物件更新日 | 2026年03月14日 |







