名古屋市南区呼続5丁目
| 〇名鉄名古屋本線「本笠寺」駅徒歩4分!〇敷地51坪以上、間口10m以上! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 土地面積 | 坪単価 | ||
| 3,580万円 | 170.54m2 | 69.4万円 | ||
|
||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区呼続5丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線/本笠寺駅から徒歩4分 |
| その他交通 | 名鉄名古屋本線/桜駅から徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率/容積率 | 80%/200% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 北6m(幅員) 10.2m(接面幅) |
| 土地現況 | 更地 |
| 建築条件 | なし |
| セットバック | - |
| 私道の有無 | - |
| 建物構造/階数 | - |
| 引渡時期 | 即引き渡し可 |
|
法令に基づく その他制限事項 |
高31m高度地区、都計法53条、盛土法等 |
| 設備 | 緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、前面棟無、都市近郊、市街地が近い、前道6m以上、都市ガス、スーパー 徒歩10分以内、即引渡可、建築条件なし、更地渡し、上水道 公営、汚水 下水道 |
| 備考 | 一部が都市計画道路区域に該当。建築制限が掛かる場合有。詳細はお問い合わせ下さい。 |
| 取引態様 | 売主 |
| お問い合わせ番号 | 106901-14177 |
| 物件更新日 | 2026年02月09日 |












