日進市米野木町
○建物解体更地渡し!○静かな住環境!○建築条件なし○敷地約70坪、北西角地!〇周辺は緑の多い静かな住環境です。〇南垂れのため陽当たり良好! | ||||
---|---|---|---|---|
価格 | 土地面積 | 坪単価 | ||
1,780万円 | 234m2 | 25.1万円 | ||
所在地 | 愛知県日進市米野木町北山 |
---|---|
交通 | 名鉄豊田線/米野木駅からバス8分「中三本木」下車 徒歩10分 |
その他交通 | - |
地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 北4.6m(幅員) 12.4m(接面幅)、西7m(幅員) 14.2m(接面幅) |
土地現況 | 上物有 |
建築条件 | なし |
セットバック | - |
私道の有無 | - |
建物構造/階数 | 木造 |
引渡時期 | 相談 |
法令に基づく その他制限事項 |
法第22条、宅造法、砂防法等 |
設備 | 整形地、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、前面棟無、角地、都市近郊、市街地が近い、50坪以上、前道6m以上、日当り良好、電気、都市ガス、建築条件なし、更地渡し、上水道 公営、汚水 個別浄化槽 |
備考 | ※図面と現況が相違する場合は現況を優先します。再建築可。 |
取引態様 | 一般 |
お問い合わせ番号 | 106901-13720 |
物件更新日 | 2024年09月06日 |