名古屋市中川区吉津
〇地勢平坦、北東角地!〇周辺は静かな住環境です! | ||||
---|---|---|---|---|
価格 | 土地面積 | 坪単価 | ||
950万円 | 112.63m2 | 27.9万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中川区吉津3丁目 |
---|---|
交通 | 関西本線/春田駅から徒歩17分 |
その他交通 | - |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 北2.5m(幅員) 5m(接面幅)、東4.5m(幅員) 10.1m(接面幅) |
土地現況 | 更地 |
建築条件 | なし |
セットバック | 有 |
私道の有無 | - |
建物構造/階数 | - |
引渡時期 | 即引き渡し可 |
法令に基づく その他制限事項 |
31m高度地区、緑化地域 |
設備 | 平坦地、整形地、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、前面棟無、角地、都市近郊、市街地が近い、日当り良好、都市ガス、即引渡可、建築条件なし、セットバック要、上水道 公営、汚水 下水道 |
備考 | ※東側位置指定道路73.00平米に持分(4分の1)有※容積率が180%に制限 |
取引態様 | 売主 |
お問い合わせ番号 | 106901-13328 |
物件更新日 | 2024年09月12日 |